您所在的位置:
首頁
>> >>
醫(yī)護(hù)進(jìn)修
山東省立醫(yī)院2018年6月份醫(yī)療醫(yī)技進(jìn)修醫(yī)師錄取名單
經(jīng)過我院醫(yī)務(wù)部嚴(yán)格的資質(zhì)審核流程,截至目前共有90位同仁通過審核定于6月中旬來我院進(jìn)修學(xué)習(xí),名單如下。進(jìn)修通知已通過EMS寄出,請各位同仁收到進(jìn)修通知后,按期來院報到。EMS運(yùn)單號已公示,以便查詢。
序號 | 姓名 | 科室 | 選送醫(yī)院 | EMS運(yùn)單號 |
1 | 王金寶 | 呼吸內(nèi)科 | 肥城礦業(yè)中心醫(yī)院 | 1051552643730 |
2 | 陳建軍 | 呼吸內(nèi)鏡室 | 新礦集團(tuán)萊蕪中心醫(yī)院 | 1051552674630 |
3 | 王星慧 | 呼吸內(nèi)鏡室 | 山東醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校附屬醫(yī)院 | |
4 | 閆恩平 | 消化內(nèi)科 | 德州市立醫(yī)院 | 1051552646830 |
5 | 王國平 | 消化內(nèi)鏡室 | 利津縣第二人民醫(yī)院 | |
6 | 樊哲 | 內(nèi)分泌科 | 鄆城縣人民醫(yī)院 | 1051552607430 |
7 | 張汝洋 | 內(nèi)分泌科 | 惠民縣人民醫(yī)院 | 1051552617630 |
8 | 魏守超 | 內(nèi)分泌科 | 臨朐縣中醫(yī)院 | 1051552633530 |
9 | 郝繼博 | 內(nèi)分泌科 | 陽谷縣人民醫(yī)院 | 1051552660030 |
10 | 陳梅 | 內(nèi)分泌科 | 鄒城市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 1051552661330 |
11 | 薛韓韓 | 心內(nèi)科 | 臨沂市羅莊中心醫(yī)院 | 1051552650830 |
12 | 房飛飛 | 心內(nèi)科 | 新汶礦業(yè)集團(tuán)華豐礦醫(yī)院 | |
13 | 時培苗 | 心內(nèi)介入科 | 滕州市中心人民醫(yī)院 | 1051552652530 |
14 | 司二旺 | 神經(jīng)內(nèi)科(介入) | 菏澤市第三人民醫(yī)院 | 1051552657330 |
15 | 高化強(qiáng) | 神經(jīng)內(nèi)科(介入) | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 1051552679430 |
16 | 昌懷印 | 神經(jīng)外科(東) | 平陰縣人民醫(yī)院 | 1051552665830 |
17 | 郭圣杰 | 普外科 | 東明縣人民醫(yī)院 | 1051552675030 |
18 | 李偉 | 骨外科 | 安丘市人民醫(yī)院 | 1051552672930 |
19 | 穆乃宗 | 骨外科 | 五蓮縣人民醫(yī)院 | 1051552612830 |
20 | 丁繼龍 | 骨外科 | 巨野煤田中心醫(yī)院 | 1051552673230 |
21 | 郭西常 | 骨外科 | 巨野縣中醫(yī)院 | 1051552619330 |
22 | 李躍 | 骨外科 | 巨野縣中醫(yī)院 | 1051552620230 |
23 | 岳大勇 | 骨外科 | 菏澤市第二人民醫(yī)院 | 1051552626430 |
24 | 趙啟臣 | 骨外科 | 濰坊市立醫(yī)院 | 1051552647130 |
25 | 侯念宗 | 手足外科 | 淄博市中心醫(yī)院 | 1051552605730 |
26 | 陳金家 | 手足外科 | 中鐵二局集團(tuán)第二醫(yī)院 | 1051552613130 |
27 | 翟艷斌 | 手足外科 | 太原鋼鐵總醫(yī)院 | 1051552614530 |
28 | 李鵬 | 手足外科 | 泰安市中醫(yī)醫(yī)院 | 1051552615930 |
29 | 李守璽 | 手足外科 | 甘肅省白銀市第一人民醫(yī)院 | 1051552618030 |
30 | 覃炯 | 手足外科 | 河池市人民醫(yī)院 | 1051552624730 |
31 | 馮錫文 | 手足外科 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)順德醫(yī)院 | 1051552635230 |
32 | 彭龍 | 手足外科 | 貴州省骨科醫(yī)院 | 1051552638330 |
33 | 周金凱 | 手足外科 | 金鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院 | 1051552651130 |
34 | 紀(jì)海勇 | 泌尿外科 | 寧津縣人民醫(yī)院 | 1051552637030 |
35 | 主父文豪 | 泌尿外科 | 臨沂市羅莊中心醫(yī)院 | 1051552649930 |
36 | 單鋒芝 | 泌尿外科 | 滕州市中心人民醫(yī)院 | 1051552656030 |
37 | 張會 | 麻醉科 | 巨野縣中醫(yī)院 | 1051552616230 |
38 | 姜明峰 | 麻醉科 | 濰坊奎文和平醫(yī)院 | 1051552662730 |
39 | 何俊良 | 疼痛科 | 河南省商城縣人民醫(yī)院 | 1051552666130 |
40 | 趙志乾 | 疼痛科 | 東明縣人民醫(yī)院 | 1051552678530 |
41 | 何鑫 | 疼痛科 | 道縣華康醫(yī)院 | 1051552686530 |
42 | 楊國棟 | 疼痛科 | 長沙市中心醫(yī)院 | 1051552687930 |
43 | 呂范凱 | 疼痛科 | 壽光市人民醫(yī)院 | 1051552688230 |
44 | 陳碩 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 宜興市人民醫(yī)院 | 1051552629530 |
45 | 白福智 | 急診科 | 黑龍江勃利縣人民醫(yī)院 | 1051552630430 |
46 | 杜芝洋 | 東院腫瘤科 | 遂寧市中心醫(yī)院 | 1051552640630 |
47 | 金沅武 | 東院腫瘤科 | 淄博礦業(yè)集團(tuán)有限公司中心醫(yī)院 | 1051552669230 |
48 | 宗婭婷 | 產(chǎn)科 | 菏澤市第二人民醫(yī)院 | 1051552622030 |
49 | 吳慧麗 | 產(chǎn)科 | 泰醫(yī)附院 | 1051552658730 |
50 | 張翠煥 | 產(chǎn)科 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)人民醫(yī)院 | 1051552663530 |
51 | 楊艷梅 | 婦產(chǎn)科 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)人民醫(yī)院 | 1051552664430 |
52 | 程秀梅 | 婦產(chǎn)科 | 曹縣中醫(yī)醫(yī)院 | 1051552689630 |
53 | 張維蘭 | 兒科 | 昌樂縣中醫(yī)院 | 1051552642330 |
54 | 王正紅 | 兒科 | 煙臺市萊陽中心醫(yī)院 | 1051552680330 |
55 | 賈廣林 | 兒科 | 棗莊市嶧城區(qū)人民醫(yī)院 | 1051552667530 |
56 | 賈廣林 | 兒科 | 萊州市人民醫(yī)院 | 1051552684830 |
57 | 郭淑娟 | 兒科 | 聊城市人民醫(yī)院 | 1051552636630 |
58 | 李明 | 兒科 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)婦幼保健院 | |
59 | 李建麗 | 口腔正畸科 | 鄄城縣第二人民醫(yī)院 | 1051552644530 |
60 | 王妍 | 口腔種植科 | 濟(jì)寧口腔醫(yī)院 | 1051552682530 |
61 | 李方強(qiáng) | 整形美容科 | 東平縣 | 1051552610530 |
62 | 王金鳳 | 超聲診療科 | 山東省泰山療養(yǎng)院 | 1051552608830 |
63 | 陳娟 | 超聲診療科 | 齊河縣中醫(yī)院 | 1051552609130 |
64 | 宋春輝 | 超聲診療科 | 北大醫(yī)療淄博醫(yī)院 | 1051552623330 |
65 | 邵長華 | 超聲診療科 | 滕州市中心人民醫(yī)院 | 1051552677730 |
66 | 王雙妙 | 超聲診療科 | 濟(jì)南市歷下區(qū)人民醫(yī)院 | 1051552681730 |
67 | 徐迎春 | 超聲診療科 | 成武縣人民醫(yī)院 | 1051552683430 |
68 | 于祥蘭 | 超生診療科 | 樂陵市中醫(yī)院 | |
69 | 劉金鳳 | 超聲診療科 | 安丘市人民醫(yī)院 | 1051552625530 |
70 | 孫嘉幕 | 超聲診療科 | 解放軍第四〇四醫(yī)院 | 1051552655630 |
71 | 潘維忠 | 超聲診療科 | 煙臺毓璜頂醫(yī)院 | 1051552621630 |
72 | 楊勇 | 臨床檢驗部 | 泰山醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院檢驗科 | 1051552668930 |
73 | 周杰 | 臨床檢驗部 | 沂源縣人民醫(yī)院 | 1051552611430 |
74 | 田靜 | 臨床檢驗部 | 煙臺市萊陽中心醫(yī)院 | 1051552631830 |
75 | 張淑芬 | 臨床檢驗部 | 梁山縣人民醫(yī)院 | 1051552628130 |
76 | 張霓霓 | 臨床檢驗部 | 煙臺市萊陽中心醫(yī)院 | 1051552632130 |
77 | 張曉凝 | 臨床檢驗部 | 德州市立醫(yī)院 | 1051552670130 |
78 | 李昌亮 | 血管外科 | 棗莊市立醫(yī)院 | 1051552606530 |
79 | 賈巖輝 | 血管外科 | 濱州市中心醫(yī)院 | 1051552671530 |
80 | 牛雅文 | 心電圖動態(tài)心電圖 | 濟(jì)南市歷下區(qū)人民醫(yī)院 | 1051552659530 |
81 | 林行琳 | 統(tǒng)計與病案科 | 威海市中心醫(yī)院 | 1051552627830 |
82 | 何佳涵 | 統(tǒng)計與病案科 | 延安大學(xué)咸陽學(xué)院 | 1051552676330 |
83 | 楊華偉 | 眼科 | 威海市中醫(yī)院 | 1051552634930 |
84 | 劉小英 | 影像科(MRI) | 成武縣人民醫(yī)院 | 1051552639730 |
85 | 王國興 | 影像科(PET/CT) | 濱州市中心醫(yī)院 | 1051552641030 |
86 | 張陽 | 小兒外科 | 東營市人民醫(yī)院 | 1051552645430 |
87 | 曹興許 | 心外科 | 臨沂市人民醫(yī)院 | 1051552648530 |
88 | 羅毓亭 | 胸外微創(chuàng)科 | 濟(jì)南市第三人民醫(yī)院 | 1051552653930 |
89 | 范友東 | 燒傷整形外科 | 壽光市上口中心衛(wèi)生院 | 1051552654230 |
90 | 張鵬 | 耳鼻喉科 | 冠縣中心醫(yī)院 | 1051552685130 |
分享到: