您所在的位置:
首頁
>> >> >>
招聘通知
山東第一醫科大學附屬省立醫院2024年申請考核制博士招生(第二批)其他專業進入后續考核人員名單公示
根據山東第一醫科大學有關文件要求,現將報考我院其他專業申請考核制博士學位研究生通過材料審核進入后續考核人員名單(第二批)予以公示。公示期為6月4日—6月6日。
如有異議,請以書面形式、實名向我院教育處反映。
電話:0531-68776306
郵箱:slyyjiaoyuchu@126.com
序號 | 報名號 | 考生姓名 | 報考專業代碼 | 報考專業名稱 | 報考研究方向名稱 | 報考博導姓名 |
1 | 20249900561 | 鐘珂晴 | 100201 | 內科學 | 消化系病 | 朱強 |
2 | 20249900592 | 陳娜 | 100201 | 內科學 | 消化系病 | 朱強 |
3 | 20249900708 | 鄧美菊 | 100201 | 內科學 | 消化系病 | 朱強 |
4 | 20249900527 | 王鄭 | 100201 | 內科學 | 心血管病 | 鐘霞 |
5 | 20249900613 | 楊沛瑾 | 100201 | 內科學 | 心血管病 | 鐘霞 |
6 | 20249900644 | 周岐原 | 100201 | 內科學 | 心血管病 | 鐘霞 |
7 | 20249900324 | 馬孟潔 | 100202 | 兒科學 | 兒童心血管 | 韓波 |
8 | 20249900520 | 宋啟君 | 100202 | 兒科學 | 兒童心血管 | 韓波 |
9 | 20249900615 | 劉露 | 100202 | 兒科學 | 兒童心血管 | 韓波 |
10 | 20249900301 | 趙衛華 | 100204 | 神經病學 | 腦血管病 | 孫欽建 |
11 | 20249900409 | 李瀅 | 100204 | 神經病學 | 腦血管病 | 孫欽建 |
12 | 20249900697 | 李沛學 | 100204 | 神經病學 | 腦血管病 | 孫欽建 |
13 | 20249900253 | 張小羽 | 100204 | 神經病學 | 神經感染與免疫 | 郭守剛 |
14 | 20249900323 | 王安琪 | 100204 | 神經病學 | 神經感染與免疫 | 郭守剛 |
15 | 20249900650 | 賈曉華 | 100204 | 神經病學 | 神經感染與免疫 | 郭守剛 |
16 | 20249900383 | 王佳豐 | 100204 | 神經病學 | 癡呆與認知障礙疾病 | 杜怡峰 |
17 | 20249900565 | 吳亞桐 | 100204 | 神經病學 | 癡呆與認知障礙疾病 | 杜怡峰 |
18 | 20249900277 | 張莉 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 腫瘤標志物發現與應用 | 王允山 |
19 | 20249900589 | 李倩云 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 腫瘤標志物發現與應用 | 王允山 |
20 | 20249900639 | 張婷婷 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 腫瘤標志物發現與應用 | 王允山 |
21 | 20249900334 | 張孟麗 | 100210 | 外科學 | 整形 | 霍然 |
22 | 20249900580 | 羅亞男 | 100210 | 外科學 | 整形 | 霍然 |
23 | 20249900755 | 施孟冬 | 100210 | 外科學 | 整形 | 霍然 |
24 | 20249900286 | 孫振鵬 | 100210 | 外科學 | 泌尿外 | 傅強 |
25 | 20249900353 | 郭善杰 | 100210 | 外科學 | 泌尿外 | 傅強 |
26 | 20249900398 | 秦國梁 | 100210 | 外科學 | 泌尿外 | 傅強 |
27 | 20249900242 | 王媛 | 100211 | 婦產科學 | 產科 | 王謝桐 |
28 | 20249900696 | 衛怡宏 | 100211 | 婦產科學 | 產科 | 王謝桐 |
29 | 20249900279 | 邴馨 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 李曉明 | |
30 | 20249900522 | 劉建 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 李曉明 | |
31 | 20249900723 | 史振祥 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 李曉明 | |
32 | 20249900264 | 杜宏杰 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 夏明 | |
33 | 20249900241 | 劉繼發 | 100201 | 內科學 | 內分泌與代謝病 | 趙家軍團隊 |
34 | 20249900258 | 董焱鑫 | 100201 | 內科學 | 內分泌與代謝病 | 趙家軍團隊 |
35 | 20249900266 | 劉妍慧 | 100201 | 內科學 | 內分泌與代謝病 | 趙家軍團隊 |
36 | 20249900278 | 李仁軒 | 100201 | 內科學 | 內分泌與代謝病 | 趙家軍團隊 |
37 | 20249900288 | 王雪冉 | 100201 | 內科學 | 內分泌與代謝病 | 趙家軍團隊 |
38 | 20249900419 | 劉騫 | 100201 | 內科學 | 內分泌與代謝病 | 趙家軍團隊 |
39 | 20249900468 | 遲云倩 | 100201 | 內科學 | 內分泌與代謝病 | 趙家軍團隊 |
40 | 20249900471 | 李偉 | 100201 | 內科學 | 內分泌與代謝病 | 趙家軍團隊 |
41 | 20249900502 | 李科 | 100201 | 內科學 | 內分泌與代謝病 | 趙家軍團隊 |
42 | 20249900533 | 謝潔雯 | 100201 | 內科學 | 內分泌與代謝病 | 趙家軍團隊 |
43 | 20249900549 | 原天祎 | 100201 | 內科學 | 內分泌與代謝病 | 趙家軍團隊 |
44 | 20249900596 | 王璐 | 100201 | 內科學 | 內分泌與代謝病 | 趙家軍團隊 |
45 | 20249900621 | 王江波 | 100201 | 內科學 | 內分泌與代謝病 | 趙家軍團隊 |
46 | 20249900633 | 陳婷 | 100201 | 內科學 | 內分泌與代謝病 | 趙家軍團隊 |
47 | 20249900656 | 鹿承琳 | 100201 | 內科學 | 內分泌與代謝病 | 趙家軍團隊 |
48 | 20249900691 | 師萍 | 100201 | 內科學 | 內分泌與代謝病 | 趙家軍團隊 |
49 | 20249900716 | 陳翠紅 | 100201 | 內科學 | 內分泌與代謝病 | 趙家軍團隊 |
50 | 20249900721 | 王智慧 | 100201 | 內科學 | 內分泌與代謝病 | 趙家軍團隊 |
51 | 20249900567 | 郎婭婷 | 100201 | 內科學 | 腎病 | 王榮 |
52 | 20249900320 | 馮碧陽 | 100201 | 內科學 | 心血管病 | 王建春 |
53 | 20249900378 | 郝傳珍 | 100201 | 內科學 | 心血管病 | 王建春 |
54 | 20249900552 | 趙志浩 | 100201 | 內科學 | 心血管病 | 王建春 |
55 | 20249900293 | 金嘉成 | 100210 | 外科學 | 泌尿外 | 夏慶華 |
56 | 20249900556 | 姚會寶 | 100210 | 外科學 | 泌尿外 | 夏慶華 |
57 | 20249900604 | 邱介川 | 100210 | 外科學 | 泌尿外 | 夏慶華 |
58 | 20249900309 | 桑耀東 | 100210 | 外科學 | 普外 | 李樂平 |
59 | 20249900575 | 李長征 | 100210 | 外科學 | 普外 | 李樂平 |
60 | 20249900689 | 馬兆福 | 100210 | 外科學 | 普外 | 李樂平 |
61 | 20249900337 | 畢欣怡 | 100211 | 婦產科學 | 婦科 | 袁明 |
62 | 20249900345 | 雷潔赟 | 100211 | 婦產科學 | 婦科 | 袁明 |
63 | 20249900740 | 任倩慧 | 100211 | 婦產科學 | 婦科 | 袁明 |
64 | 20249900490 | 張蓉蓉 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 不區分研究方向 | 王錫明團隊 |
65 | 20249900531 | 岳慧鑫 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 不區分研究方向 | 王錫明團隊 |
66 | 20249900628 | 喬甜 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 不區分研究方向 | 王錫明團隊 |
分享到: