部門動態
山東省立醫院院內競爭性談判會議公告
各廠家、供應商:
我院將召開部分報廢醫療設備院內競爭性談判會議,詳見我院官方網站http://www.henhenlu96.com/公示公告。
1、會議時間:2019年11月1日上午9:00(北京時間)
2、會議地點:山東省立醫院北區多媒體教室。
3、報名資格要求:在中國境內注冊、具有獨立法人資格,并具備本采購文件要求的提供貨物能力的供應商;詳細資格要求見采購文件。
4、報名方式:
擬參會廠商需聯系電話:68776138 報名截止時間2019年10月28 日17:00(北京時間),報名結束參會供應商統一看現場,不再接受現場報名。
采購文件
1、采購方式說明:
我院根據競爭型議價的方式,在滿足項目要求和預算要求的條件下,以最高報價成交,采購結果不予公示;如采購結束后有特殊情況需再度議價屆時將另行通知相關事宜。
本次采購,我院可根據市場調查情況對結果進行對比,如有異常情況,可以暫不處理,無義務向供應商解釋具體原因。
2、供應商的要求
獨立承擔民事責任能力的法人、其他組織或個體工商戶;
醫療器械回收許可證,需提供副本復印件并加蓋公章;
經辦人授權委托書(原件),法人、經辦人身份證復印件;
3、項目內容及實施要求
報廢處置部分醫療設備35件(詳見附表),具體以現場實物為準。
參會供應商應承諾,具有本項目報廢醫療設備的回收資質,且嚴格按照國家相關法律法規及地方有關規定落實,后續出現任何問題由成交供應商全權負責。報廢設備需承諾不再使用于臨床。
參會供應商應在采購文件書中附上所有的資格證明文件,提供復印件的必須加蓋單位印章。在采購會議當天需提供的資料文件一式二份(其中含資格證明文件),所有資料文件需裝訂成冊
3、報價要求:
全費用固定總價。分兩包分別報價。
本項目報價應包括報廢資產設備到達用戶指定地點的裝車卸車、運輸搬運、衛生清理及相對的物品擺放恢復、人身傷害險等全部費用。
4、施工期限及付款方式:工期為合同簽訂起二個工作日。付款方式為合同簽訂后由成交單位向醫院交納項目全款,之后才可以組織廢舊物資外運等。
第1包 | ||||
資產卡片號 | 設備名稱 | 計量單位 | 購置日期 | 賬面原值 |
0405020032 | 直線加速器 | 臺 | 2004.05.18 | 16935329.2 |
第2包 | ||||
資產卡片號 | 設備名稱 | 計量單位 | 購置日期 | 賬面原值 |
0412020276 | 激光脫毛系統 | 套 | 2004.12.03 | 861000 |
501020132 | 內窺鏡 | 臺 | 2005.1.6 | 585640 |
302020077 | 激光系統 | 套 | 2003.2.26 | 500000 |
609020021 | 呼吸機 | 臺 | 2006.9.15 | 75000 |
609020020 | 呼吸機 | 臺 | 2006.9.15 | 75000 |
406020107 | UPS(不間斷電源) | 臺 | 2004.6.9 | 133600 |
406020106 | UPS(不間斷電源) | 臺 | 2004.6.9 | 133600 |
0404020042 | 輻射臺 | 臺 | 2004.4.15 | 116000 |
1-zckp20140600122 | 黃疸治療機 | 臺 | 2014.6.24 | 73000 |
910020115 | 全自動封片機 | 臺 | 2009.10.03 | 228800 |
0904020107 | 呼吸機 | 臺 | 2009.4.7 | 250000 |
1-zckp20120900221 | 脈動真空滅菌器 | 套 | 2012.9.21 | 138000 |
1-zckp20120900225 | 脈動真空滅菌器 | 套 | 2012.9.21 | 310000 |
1-zckp20120900224 | 脈動真空滅菌器 | 套 | 2012.9.21 | 310000 |
1-zckp20120900223 | 脈動真空滅菌器 | 套 | 2012.9.21 | 310000 |
704020158 | 手術照明燈 | 臺 | 2007.4.9 | 78500 |
704020157 | 手術照明燈 | 臺 | 2007.4.9 | 78500 |
0611020055 | 激光治療機 | 臺 | 2006/11/24 | 947120 |
0006020001 | 麻醉機 | 臺 | 2000/6/1 | 364000 |
0904020149 | 恒溫儀 | 臺 | 2009/4/23 | 130000 |
9708020023 | 電測聽器 | 臺 | 1997/8/7 | 102000 |
0405020149 | 治療臺 | 臺 | 2004/5/18 | 90000 |
0911020327 | 耳鼻喉診療裝置 | 臺 | 2009/11/25 | 47000 |
1101020005 | 冰毯機 | 臺 | 2011/1/4 | 45000 |
0802020055 | 冷療加壓系統 | 套 | 2008/2/14 | 40000 |
0805020024 | 冰毯機 | 臺 | 2008/5/19 | 34000 |
1-ZCKP20130900121 | 電動車 | 輛 | 2013/9/23 | 33000 |
0903020132 | 工作站 | 臺 | 2009/3/16 | 28000 |
0804020022 | ICU電動床 | 套 | 2008/4/24 | 16580 |
0606020051 | 口腔綜合治療機 | 臺 | 2006/6/26 | 8000 |
0101020012 | 鼻竇鏡(0度鏡) | 臺 | 2001/1/12 | 6290 |
0911020158 | 電冰箱 | 臺 | 2009/11/20 | 1909 |
0803020127 | 電冰箱 | 臺 | 2008/3/26 | 1799 |
0704020014 | 流量吸引器 | 臺 | 2007/4/25 | 1600 |
總計 | 34 | 6152938 |
上一篇: 山東省立醫院院內采購會議公告
下一篇: 山東省立醫院院內采購會議公告