工作動態
【三甲復審知識】醫院等級評審復審知識知多少?
三甲復審小知識又來嘍!
相信大家一定很期待吧,
今天我們將為大家介紹第三章《患者安全》中第七、八、九部分內容,
下面就跟著小編一起來學習吧!
上次,小編和大家一起學習了《三級綜合醫院評審標準實施細則(2011年版)》第三章《患者安全》第五部分“特殊藥物的管理,提高用藥安全”和第六部分“臨床危急值報告制度”的內容。下面,跟著小編繼續來學習第七部分“防范與減少患者跌倒、墜床等意外事件發生”、第八部分“防范與減少患者壓瘡發生”和第九部分“妥善處理醫療安全(不良)事件”的具體內容吧。
第三章 患者安全
七、防范與減少患者跌倒、墜床等意外事件發生 | |||
評審標準 | 評審要點 | ||
3.7.1對患者進行跌倒、墜床等風險評估,并采取措施防止意外事件的發生。 | |||
3.7.1.1對患者進行風險評估,主動向高危患者告知跌倒、墜床風險,采取有效措施防止意外事件的發生。 | 【C】 | ||
1.有防范患者跌倒、墜床的相關制度,并體現多部門協作。 | |||
2.對住院患者跌倒、墜床風險評估及根據病情、用藥變化再評估,并在病歷中記錄。 | |||
3.主動告知患者跌倒、墜床風險及防范措施并有記錄。 | |||
4.醫院環境有防止跌倒安全措施,如走廊扶手、衛生間及地面防滑。 | |||
5.對特殊患者,如兒童、老年人、孕婦、行動不便和殘疾等患者,主動告知跌倒、墜床危險,采取適當措施防止跌倒、墜床等意外,如警示標識、語言提醒、攙扶或請人幫助、床擋等。 | |||
6.相關人員知曉患者發生墜床或跌倒的處置及報告程序。 | |||
【B】符合“C”,并 | |||
1.有墜床、跌倒的質量監控指標數據收集和分析。 | |||
2.高危患者入院時跌倒、墜床的風險評估率≥90%。 | |||
【A】符合“B”,并 | |||
高危患者入院時跌倒、墜床的風險評估率100%。 | |||
3.7.2有患者跌倒、墜床等意外事件報告制度、處理預案與工作流程。 | |||
3.7.2.1有患者跌倒、墜床等意外事件報告制度、處置預案與工作流程。 | 【C】 | ||
有患者跌倒、墜床等意外事件報告相關制度、處置預案與工作流程。 | |||
【B】符合“C”,并 | |||
患者跌倒、墜床等意外事件報告、處置流程知曉率≥95%。 | |||
【A】符合“B”,并 | |||
根據患者跌倒、墜床等意外事件的總結分析,完善防范措施,保障患者安全。 |
八、防范與減少患者壓瘡發生 | |||
評審標準 | 評審要點 | ||
3.8.1有壓瘡風險評估與報告制度,有壓瘡診療及護理規范。 | |||
3.8.1.1有壓瘡風險評估與報告制度,有壓瘡診療及護理規范。 | 【C】 | ||
1.有壓瘡風險評估與報告制度、工作流程。 | |||
2.有壓瘡診療與護理規范。 | |||
3.高危患者入院時壓瘡的風險評估率≥90%。 | |||
【B】符合“C”,并 | |||
1.職能部門有督促、檢查、總結、反饋,有改進措施。 | |||
2.對發生壓瘡案例有分析及改進措施。 | |||
【A】符合“B”,并 | |||
1.持續改進有成效。 | |||
2.高危患者入院時壓瘡的風險評估率100%。 | |||
3.8.2實施預防壓瘡的有效護理措施。 | |||
3.8.2.1落實預防壓瘡的護理措施。 | 【C】 | ||
1.有預防壓瘡的護理規范及措施。 | |||
2.護理人員掌握操作規范。 | |||
【B】符合“C”,并 | |||
職能部門有督促、檢查、總結、反饋,有改進措施。 | |||
【A】符合“B”,并 | |||
落實預防壓瘡措施,無非預期壓瘡事件發生。 |
九、妥善處理醫療安全(不良)事件 | |||
評審標準 | 評審要點 | ||
3.9.1有主動報告醫療安全(不良)事件的制度與可執行的工作流程,并讓醫務人員充分了解。 | |||
3.9.1.1有主動報告醫療安全(不良)事件的制度與工作流程。(★) | 【C】 | ||
1.有醫療安全(不良)事件的報告制度與流程。 | |||
2.有對員工進行不良事件報告制度的教育和培訓。 | |||
3.有途徑便于醫務人員報告醫療安全(不良)事件。 | |||
4.每百張床位年報告≥10件。 | |||
5.醫務人員對不良事件報告制度的知曉率100%。 | |||
【B】符合“C”,并 | |||
1.有指定部門統一收集、核查醫療安全(不良)事件。 | |||
2.有指定部門向相關機構上報醫療安全(不良)事件。 | |||
3.對醫療安全(不良)事件有分析,采取防范措施。 | |||
4.每百張床位年報告≥15件。 | |||
5.全院員工對不良事件報告制度的知曉率100%。 | |||
【A】符合“B”,并 | |||
1.建立院內網絡醫療安全(不良)事件直報系統及數據庫。 | |||
2.每百張床位年報告≥20件。 | |||
3.持續改進安全(不良)事件報告系統的敏感性,有效降低漏報率。 | |||
3.9.2有激勵措施,鼓勵不良事件呈報。 | |||
3.9.2.1有激勵措施鼓勵醫務人員參加《醫療安全(不良)事件報告系統》網上自愿報告活動。 | 【C】 | ||
1.建立有醫務人員主動報告的激勵機制。 | |||
2.對不良事件呈報實行非懲罰制度。 | |||
3.嚴格執行《重大醫療過失行為和醫療事故報告制度》的規定。 | |||
【B】符合“C”,并 | |||
1.激勵措施有效執行。 | |||
2.使用衛生部《醫療安全(不良)事件報告系統》報告。 | |||
【A】符合“B”,并 | |||
醫院醫療安全(不良)事件直報系統與衛生部《醫療安全(不良)事件報告系統》建立網絡對接。 | |||
3.9.3將安全信息與醫院實際情況相結合,從醫院管理體系、運行機制與規章制度上進行有針對性的持續改進,對重大不安全事件要有根本原因分析。 | |||
3.9.3.1定期分析醫療安全信息,利用信息資源改進醫療安全管理。 | 【C】 | ||
1.定期分析安全信息。 | |||
2.對重大不安全事件進行根本原因分析。 | |||
【B】符合“C”,并 | |||
1.利用信息資源加強管理,實施具體有效的改進措施。 | |||
2.對改進措施的執行情況進行評估。 | |||
【A】符合“B”,并 | |||
應用安全信息分析和改進結果,持續完善和優化醫院患者安全管理方案或制度 | |||
規范。 |
注釋
1、評審采用A、B、C、D、E五檔表述方式:A-優秀,B-良好,C-合格,D-不合格,E-不適用,是指衛生行政部門根據醫院功能任務未批準的項目,或同意不設置的項目。判定原則是要達到“B-良好”檔者,必須先符合“C-合格”檔的要求,要到“A-優秀”,必須先符合“B-良好”檔的要求。
2、帶有★標志的為“核心條款”,是指為保持醫院醫療質量與患者安全的那些最基本、最常用、最易做到、必須做好的標準條款,且若未達到合格以上要求,勢必影響醫療安全與患者權益的標準。